Bienvenue sur la partie jeux à scores ! Cette section vous permet de jouer à des jeux dans lesquels le score s'enregistre. Ainsi vous allez pouvoir affronter les autres ZeBestiens dans une course aux points interminable !
Seuls les membres du site ont accès à cette partie, l'inscription est simple et gratuite ; il suffit de vous rendre sur la page d'inscription pour créer un compte. Ce compte nous permet de vous assigner votre score et de permettre votre classement avec les autres joueurs du site.
Tous les jeux du site ne sont pas des jeux à score, seulement une partie de ces jeux permettent d'obtenir un score. Vous trouverez ces jeux sur la page suivante : Jeux à scores
Le score s'enregistre automatiquement pendant vos parties dans un jeu donné. Votre score s'affichera donc de manière automatique dans « Score enregistré pour la partie ». Ce nombre correspond à votre score réellement enregistré ; il faudra donc continuer à jouer ou attendre l'enregistrement du score (toutes les 10 secondes environ) pour le faire évoluer.
Si le score ne change pas, c'est que l'enregistrement ne se fait pas ; il faut donc vérifier :
- que votre connexion Internet est toujours active ;
- que vous êtes identifié sur le site ZeBest-3000 ;
- que vous n'êtes pas en plein milieu d'une partie dans un jeu, mais à l'écran du « Game Over » ou du « Menu » par exemple.
Les 100 meilleurs ZeBestiens à un jeu obtiendront des points.
Voici un tableau récapitulatif des points octroyés en fonction de votre rang dans les scores d'un jeu :
1er > 300 points | 2ème > 295 points | 3ème > 290 points |
4ème > 285 points | 5ème > 280 points | 6ème > 275 points |
7ème > 270 points | 8ème > 265 points | 9ème > 260 points |
10ème > 255 points | 11ème > 250 points | 12ème > 245 points |
13ème > 240 points | 14ème > 235 points | 15ème > 230 points |
16ème > 225 points | 17ème > 220 points | 18ème > 215 points |
19ème > 210 points | 20ème > 205 points | 21ème > 200 points |
22ème > 196 points | 23ème > 192 points | 24ème > 188 points |
25ème > 184 points | 26ème > 180 points | 27ème > 176 points |
28ème > 172 points | 29ème > 168 points | 30ème > 164 points |
31ème > 160 points | 32ème > 156 points | 33ème > 152 points |
34ème > 148 points | 35ème > 144 points | 36ème > 140 points |
37ème > 136 points | 38ème > 132 points | 39ème > 128 points |
40ème > 124 points | 41ème > 120 points | 42ème > 117 points |
43ème > 114 points | 44ème > 111 points | 45ème > 108 points |
46ème > 105 points | 47ème > 102 points | 48ème > 99 points |
49ème > 96 points | 50ème > 93 points | 51ème > 90 points |
52ème > 87 points | 53ème > 84 points | 54ème > 81 points |
55ème > 78 points | 56ème > 75 points | 57ème > 72 points |
58ème > 69 points | 59ème > 66 points | 60ème > 63 points |
61ème > 60 points | 62ème > 58 points | 63ème > 56 points |
64ème > 54 points | 65ème > 52 points | 66ème > 50 points |
67ème > 48 points | 68ème > 46 points | 69ème > 44 points |
70ème > 42 points | 71ème > 40 points | 72ème > 38 points |
73ème > 36 points | 74ème > 34 points | 75ème > 32 points |
76ème > 30 points | 77ème > 28 points | 78ème > 26 points |
79ème > 24 points | 80ème > 22 points | 81ème > 20 points |
82ème > 19 points | 83ème > 18 points | 84ème > 17 points |
85ème > 16 points | 86ème > 15 points | 87ème > 14 points |
88ème > 13 points | 89ème > 12 points | 90ème > 11 points |
91ème > 10 points | 92ème > 9 points | 93ème > 8 points |
94ème > 7 points | 95ème > 6 points | 96ème > 5 points |
97ème > 4 points | 98ème > 3 points | 99ème > 2 points |
100ème > 1point |
Les points sont calculés sur les scores de chaque jeu toutes les heures.
Exemple :
Stephane est 1er au jeu A : il recolte 300pts ;
Stephane est 10ème au jeu B : il recolte 255pts ;
Stephane est 100ème au jeu C : il recolte 1pts ;
Stephane est 200ème au jeu D: il recolte rien ;
Stephane aura en tout : 300 + 255 + 1 = 556pts.
Ces points sont ensuite utilisés pour classer les joueurs entre eux.
Il existe trois classements différents :
- Général
- Mensuel
- Hebdomadaire
Les points que vous avez dans le classement correspond à la somme de tous vos points sur tous les jeux à scores pour la période donnée.
Les titres sont des récompenses accordées aux ZeBestiens qui jouent aux jeux à scores. Ces titres sont attribués à chaque fin de semaine en fonction de votre classement général sur le site.
Voici la liste des titres que vous allez pouvoir tenter d'obtenir avec les points correspondant :
Rang | Titre | Points nécessaires |
---|---|---|
1 | Divinité Suprême | 324 450 |
2 | Légende | 302 820 |
3 | Héros | 289 842 |
4 | Imperator | 237 930 |
5 | Seigneur de guerre | 190 344 |
6 | Chef de guerre | 147 084 |
7 | Croisé | 108 150 |
8 | Paladin | 73 542 |
9 | Chevalier | 56 238 |
10 | Bretteur | 43 260 |
11 | Mercenaire | 30 282 |
12 | Tacticien | 21 630 |
13 | Sentinelle | 15 141 |
14 | Protecteur | 8 652 |
15 | Fantassin | 4 326 |
16 | Soldat | 2 163 |
17 | Eclaireur | 865 |
18 | Recrue | 433 |
19 | Apprenti | 216 |
20 | Nouveau | 1 |
Note : les titres dépendent de votre nombre de points au classement général. Mais à chaque nouveau jeu à score ajouté au site, ce tableau est modifié. Nous vous invitons donc à le regarder régulièrement et à participer au maximum de jeux à score pour garder votre titre. Si vous ne jouez pas pendant une période, vous risquez de voir votre titre dégradé.